12MP Full View IP Fish-Eye kamera
Dimenzija
Specifikacija
| Model | IPC-F9CE1S-Y-1700-I2 | |
| Optički | Senzor | 1/1,7" CMOS |
| Leće | 1,7 mm | |
| Zatvarač | 1/25~1/100000 | |
| Otvor | Popravljeno | |
| IR udaljenost | 20M | |
| D/N pomak | IR-CUT, Automatski, Timing, Kontrola praga, Rotacija | |
| DNR | 3D DNR | |
| Slika | Glavni tok | Fish-Eye PAL:(4000×3000, 2880×2880,2880×2160,2048×1536)25fps |
| 360°Puni prikaz PAL:(4096×1024, 3072×768)25fps | ||
| 180° Puni prikaz PAL:(2432×1216, 2304×1152,2144×1072,1536×768)25fps | ||
| 1PTZPAL:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)25fps | ||
| 4PTZPAL:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)25fps | ||
| Fish-Eye NTSC:(4000×3000, 2880×2880, 2880×2160,2048×1536)30fps | ||
| 360° Full View NTSC:(4096×1024, 3072×768)30fps | ||
| 180° Full View NTSC:(2432×1216, 2304×1152, 2144×1072,1536×768)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(1216×1216, 1152×1152,1072×1072,768×768)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(2432×2432, 2304×2304,2144×2144,1536×1536)30fps | ||
| Podtok | Fish-Eye PAL:(720 × 576, 352 × 288) 25 fps | |
| 360°Puni prikaz PAL:(720×320,720×256)25fps | ||
| 180°Puni prikaz PAL:(640×320, 512×256)25fps | ||
| 1PTZPAL:(320×320, 320×256)25fps | ||
| 4PTZPAL:(640×640, 512×512)25fps | ||
| Fish-Eye NTSC:(720 × 576, 352 × 288) 30 fps | ||
| 360° Full View NTSC:(720×320, 720×256)30fps | ||
| 180° Full View NTSC:(640×320, 512×256)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(320×320, 320×256)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(640×640,512×512)30fps | ||
| Treća struja | Fish-Eye PAL:(1280×960, 720×576)25fps | |
| 360° puni prikaz PAL:(1280×480,720×320)25fps | ||
| 180° puni prikaz PAL:(960×480, 630×320)25fps | ||
| 1PTZPAL:(480×480,320×320)25fps | ||
| 4PTZPAL:(960×960,640×640)25fps | ||
| Fish-Eye NTSC:(1280×960, 720×576)30fps | ||
| 360° Full View NTSC:(1280×480,720×320)30fps | ||
| 180° Full View NTSC:(960×480, 630×320)30fps | ||
| 1PTZNTSC:(480×480,320×320)30fps | ||
| 4PTZNTSC:(960×960,640×640)30fps | ||
| Montaža | Strop/Zid/Stol | |
| Izlaz slike | Montaža na strop: način riblje oko, 360° puni prikaz, 1PTZ način, 2PTZ način, 4PTZ način, riblje oko+3PTZ način | |
| Zidna montaža: način riblje oko, 360° puni prikaz, 1PTZ način, 2PTZ način, 4PTZ način, riblje oko+3PTZ način | ||
| Montaža na stol: način riblje oko, 360° full view način, 1PTZ način, 2PTZ način, 4PTZ način, riblje oko+3PTZ način | ||
| WDR | 120 dB | |
| Podešavanje slike | Zasićenost, Svjetlina, Kontrast, Oštrina, Podešavanje nijanse | |
| Slika | Maska za privatnost, Protiv treperenja, Odmagljivanje, Koridorski način rada, Ogledalo, Rotacija, BLC, HLC, | |
| ROI | 4 područja | |
| Pametne funkcije | Pametno otkrivanje | Upad u područje, križanje linije |
| Internet | Pametno alarmiranje | Detekcija pokreta, neovlašteno mijenjanje videa, izvan mreže, pogreška HDD-a, IP sukob, HDD pun |
| Protokol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, MTU | |
| Pristupni protokol | ONVIF, automatska registracija | |
| Općenito | Resetiranje jednom tipkom, tri streama, zaštita putovnice, otkucaji srca, bijela/crna lista, izvanmrežna lokalna pohrana, izvanmrežni oporavak, pregled od najviše 20 kanala | |
| Kompresija | Kompresija | H.264/H.265: Osnovna linija, Glavni profil, Visoki profil, MJPEG |
| Izlazna brzina prijenosa | 64 Kbps ~ 16 Mbps | |
| Audio kompresija. | G.711A, AAC, G711U, G726 | |
| Brzina prijenosa zvuka | 8/16 Kbps | |
| Sučelje | Skladištenje | TF kartica za pohranu 256G (class10) |
| Alarmni ulaz | 2 način | |
| Izlaz alarma | 2 način | |
| Komunikacijsko sučelje | 1*RJ45 10M/100M/1000M samoprilagodljiv, 1*RS485 | |
| Audio ulaz | 1ch ugrađeni MIC, 1ch terminal ulaz | |
| Audio izlaz | 1-kanalni ugrađeni zvučnik, 1-kanalni terminalni izlaz | |
| Video izlaz | 1Vp-p kompozitni izlaz (75Ω/BNC) | |
| Općenito | Temperatura | -20℃~60℃, vlažnost <95% (bez kondenzacije) |
| Napajanje | AC 24V±10% / DC 12V±25% / POE | |
| Potrošnja | <7W | |
| Dimenzije | 137*42,5 mm | |
| Težina | 0,45 kg | |
